| Sat. Aug. 2 | 4:15 PM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 9:30 PM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 8:00 PM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 1:45 PM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 9:15 AM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 3:00 PM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 11:45 PM | TCM |
| Sun. Aug. 3 | 2:00 AM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 6:45 AM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 11:30 AM | TCM |
| Sun. Aug. 3 | 4:15 AM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 8:45 AM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 4:15 PM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 9:30 PM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 8:00 PM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 1:45 PM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 9:15 AM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 3:00 PM | TCM |
| Sun. Aug. 3 | 2:00 AM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 11:45 PM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 6:45 AM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 11:30 AM | TCM |
| Sun. Aug. 3 | 4:15 AM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 8:45 AM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 4:15 PM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 9:30 PM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 8:00 PM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 1:45 PM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 9:15 AM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 3:00 PM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 11:45 PM | TCM |
| Sun. Aug. 3 | 2:00 AM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 6:45 AM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 11:30 AM | TCM |
| Sun. Aug. 3 | 4:15 AM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 8:45 AM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 4:15 PM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 1:45 PM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 9:15 AM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 3:00 PM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 6:45 AM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 11:30 AM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 8:45 AM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 4:15 PM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 9:30 PM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 8:00 PM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 1:45 PM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 9:15 AM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 3:00 PM | TCM |
| Sun. Aug. 3 | 2:00 AM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 11:45 PM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 6:45 AM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 11:30 AM | TCM |
| Sun. Aug. 3 | 4:15 AM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 8:45 AM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 4:15 PM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 9:30 PM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 8:00 PM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 1:45 PM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 3:00 PM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 5:45 PM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 11:45 PM | TCM |
| Sun. Aug. 3 | 2:00 AM | TCM |
| Sun. Aug. 3 | 4:15 AM | TCM |
| Sat. Aug. 2 | 8:00 PM | TCM |
| Sun. Aug. 3 | 4:15 AM | TCM |
| Sun. Aug. 3 | 2:00 AM | TCM |
| Sun. Aug. 3 | 2:00 AM | TCM |
Ballot for Charles Chaplin
weighted rating = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × Cwhere:
R = average user rating for the movie (mean) v = number of votes for the moviea m = min votes to be listed for this filmography C = the mean vote across the eligible titles
| C | m | |
| Actor | 6.40 | 50 |
| Director | 6.69 | 50 |
| Guionista | 6.87 | 50 |
| Montador | 6.61 | 50 |
| Productor | 7.36 | 50 |
| Compositor | 7.59 | 50 |
| Soundtrack | 6.83 | 50 |
| Self | 6.78 | 13 |
| Thanks | 7.10 | 50 |
| Music Department | 7.70 | 50 |
| Miscellaneous Crew | 7.70 | 50 |