| Mon. May 26 | 8:00 PM | WGNSAT |
| Sat. May 17 | 2:30 AM | SHOW |
| Thur. May 22 | 12:00 PM | SHOW |
| Tue. May 27 | 8:00 PM | WGNSAT |
| Sat. May 17 | 3:10 AM | MAX |
| Thur. May 29 | 3:00 AM | TBS |
| Thur. May 29 | 10:00 AM | TBS |
| Sun. May 18 | 11:35 PM | ABC |
| Thur. May 22 | 10:55 AM | TMC |
| Thur. May 22 | 6:25 PM | TMC |
| Fri. May 23 | 4:30 PM | MAX |
| Sat. May 17 | 2:30 PM | Telemundo |
| Wed. May 28 | 12:45 AM | TNT |
| Mon. May 26 | 8:00 PM | WGNSAT |
| Sat. May 17 | 2:30 AM | SHOW |
| Thur. May 22 | 12:00 PM | SHOW |
| Tue. May 27 | 8:00 PM | WGNSAT |
| Thur. May 29 | 3:00 AM | TBS |
| Thur. May 29 | 10:00 AM | TBS |
| Fri. May 23 | 4:30 PM | MAX |
| Wed. May 28 | 12:45 AM | TNT |
| Sat. May 17 | 2:30 AM | SHOW |
| Thur. May 22 | 12:00 PM | SHOW |
| Tue. May 27 | 8:00 PM | WGNSAT |
| Wed. May 28 | 12:45 AM | TNT |
| Mon. May 26 | 8:00 PM | WGNSAT |
| Tue. May 27 | 8:00 PM | WGNSAT |
Ballot for Sylvester Stallone
weighted rating = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × Cwhere:
R = average user rating for the movie (mean) v = number of votes for the moviea m = min votes to be listed for this filmography C = the mean vote across the eligible titles
| C | m | |
| Self | 4.76 | 27 |
| Actor | 5.65 | 50 |
| Guionista | 5.54 | 50 |
| Director | 6.07 | 50 |
| Productor | 4.87 | 50 |
| Thanks | 6.10 | 25 |
| Miscellaneous Crew | 6.87 | 50 |
| Soundtrack | 4.05 | 50 |