SHOP ENGLISH...
Amazon.com Amazon.ca Amazon.co.uk Amazon.de Amazon.fr
IMDb > The English Patient (1996) > Box office / business
The English Patient
[Add to My Movies]
Quicklinks
Top Links
trailers and videosreparto y equipo completostrivialidadesofficial sitesfrases célebres
Overview
información principalinformación combinadareparto y equipo completoscréditos de compañíastv schedule
Premios y críticas
comentarios de los usuarioscríticas externascríticas de grupos de usuariosawardsCalificacionesparents guiderecomendacionesmessage board
Argumento y citas
argumentoplot synopsispalabras clave del argumentosinopsis Amazon.comfrases célebres
Cosas divertidas
trivialidadespifiastemas musicalescréditos extravagantesotras versionesenlaces entre películaspreguntas frecuentes
Otro tipo de información
enlaces a productosbox office/businessfechas de estrenolugares de rodajeespecificaciones técnicasLaserdiscDVDlecturas relacionadasNewsDesk
Material promocional
frases comerciales trailers and videos carteles y enlaces photo gallery
Enlaces externos
enlaces a cinesofficial sitesmisceláneosfotografíassound clipsvideo clips

Box office / business for
The English Patient (1996)

advertisement
IMDbPro offers expanded box office information, including daily, weekly, and international theatrical charts as well as weekly video rental charts. Sign-up for an IMDbPro two-week free trial today.
Click here for a free trial!
Budget
$27,000,000 (estimated)

Opening Weekend
$278,439 (USA) (17 noviembre 1996) (10 Screens)

Gross
$78,651,430 (USA) (7 septiembre 1997)
$78,601,975 (USA) (1 septiembre 1997)
$78,467,151 (USA) (24 agosto 1997)
$78,258,295 (USA) (17 agosto 1997)
$78,048,088 (USA) (3 agosto 1997)
$77,975,825 (USA) (27 julio 1997)
$77,851,321 (USA) (20 julio 1997)
$77,643,975 (USA) (13 julio 1997)
$77,442,232 (USA) (6 julio 1997)
$77,410,207 (USA) (29 junio 1997)
$77,365,904 (USA) (22 junio 1997)
$77,293,879 (USA) (15 junio 1997)
$77,208,178 (USA) (8 junio 1997)
$77,091,214 (USA) (1 junio 1997)
$76,926,422 (USA) (26 mayo 1997)
$76,590,995 (USA) (18 mayo 1997)
$76,259,531 (USA) (11 mayo 1997)
$75,883,085 (USA) (4 mayo 1997)
$75,309,422 (USA) (27 abril 1997)
$74,330,685 (USA) (20 abril 1997)
$73,040,322 (USA) (13 abril 1997)
$71,058,188 (USA) (6 abril 1997)
$67,599,231 (USA) (30 marzo 1997)
$63,154,818 (USA) (23 marzo 1997)
$60,317,565 (USA) (16 marzo 1997)
$57,548,109 (USA) (9 marzo 1997)
$54,745,722 (USA) (2 marzo 1997)
$51,532,324 (USA) (23 febrero 1997)
$47,738,423 (USA) (17 febrero 1997)
$42,013,561 (USA) (9 febrero 1997)
$39,205,217 (USA) (2 febrero 1997)
$36,674,728 (USA) (26 enero 1997)
$31,002,021 (USA) (12 enero 1997)
$28,007,132 (USA) (5 enero 1997)
$22,758,252 (USA) (29 diciembre 1996)
$18,433,824 (USA) (22 diciembre 1996)
$16,015,227 (USA) (15 diciembre 1996)
$13,219,641 (USA) (8 diciembre 1996)
$9,285,765 (USA) (1 diciembre 1996)
$3,205,999 (USA) (24 noviembre 1996)
$278,439 (USA) (17 noviembre 1996)
£11,492,686 (UK) (13 abril 1997)
£6,450,159 (UK) (6 abril 1997)
£5,058,064 (UK) (23 marzo 1997)
$231,976,425 (Worldwide) ( 1997)
$134,700,000 (Non-USA)
ITL 14,103,609,000 (Italy) (11 mayo 1997)
ITL 13,934,642,000 (Italy) (4 mayo 1997)
ITL 12,939,029,000 (Italy) (20 abril 1997)
ITL 11,947,071,000 (Italy) (13 abril 1997)
ITL 10,650,270,000 (Italy) (6 abril 1997)
ITL 8,173,525,000 (Italy) (30 marzo 1997)
ITL 6,403,218,000 (Italy) (27 marzo 1997)
ITL 2,001,437,000 (Italy) (9 marzo 1997)
ITL 719,204,000 (Italy) (2 marzo 1997)
ESP 1,391,000,000 (Spain)

Admissions
17,103,578 (USA)
3,403,436 (UK)
1,892,158 (France) (24 junio 1997)
1,801,519 (France) (27 mayo 1997)
1,276,404 (France) (22 abril 1997)
382,363 (France) (25 marzo 1997)
2,928,208 (Germany) (30 junio 1997)
2,900,053 (Germany) (23 junio 1997)
2,867,458 (Germany) (16 junio 1997)
2,836,875 (Germany) (9 junio 1997)
2,793,514 (Germany) (2 junio 1997)
2,722,587 (Germany) (26 mayo 1997)
2,650,660 (Germany) (20 mayo 1997)
2,563,592 (Germany) (12 mayo 1997)
2,417,095 (Germany) (5 mayo 1997)
2,255,824 (Germany) (28 abril 1997)
2,040,435 (Germany) (21 abril 1997)
1,461,419 (Germany) (8 abril 1997)
1,145,202 (Germany) (2 abril 1997)
752,438 (Germany) (24 marzo 1997)
524,213 (Germany) (18 marzo 1997)
288,789 (Germany) (9 marzo 1997)
106,707 (Germany) (opening week)
697,623 (Netherlands) (31 diciembre 1998)
693,977 (Netherlands) (1 enero 1998)
300,346 (Portugal) (10 julio 1997)
296,402 (Portugal) (3 julio 1997)
292,170 (Portugal) (26 junio 1997)
286,872 (Portugal) (19 junio 1997)
280,168 (Portugal) (12 junio 1997)
271,672 (Portugal) (5 junio 1997)
260,381 (Portugal) (29 mayo 1997)
248,764 (Portugal) (22 mayo 1997)
214,203 (Portugal) (8 mayo 1997)
194,999 (Portugal) (1 mayo 1997)
168,950 (Portugal) (24 abril 1997)
136,611 (Portugal) (17 abril 1997)
102,556 (Portugal) (10 abril 1997)
56,906 (Portugal) (3 abril 1997)
2,399,425 (Spain)

Rentals
$32,763,702 (USA)

Production Dates
4 septiembre 1995 - ??

Filming Dates
4 septiembre 1995 - 31 enero 1996

Copyright Holder
1996 Tiger Moth Productions, Inc. (on print)


Related Links

Release dates Ratings Awards
Technical specifications Filming locations Literature listings
News articles DVD Detalles principales
IMDb charts IMDb business section Search business section
Browse titles with business by letter
   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other

You may report errors and omissions on this page to the IMDb database managers. They will be examined and if approved will be included in a future update. Clicking the 'Update' button will take you through a step-by-step process.