SHOP CUBE
Amazon.com Amazon.ca Amazon.co.uk Amazon.de Amazon.fr
IMDb > Cube (1997) > Box office / business
Cube
[Add to My Movies]
Quicklinks
Top Links
trailers and videosreparto y equipo completostrivialidadesofficial sitesfrases célebres
Overview
información principalinformación combinadareparto y equipo completoscréditos de compañíastv schedule
Premios y críticas
comentarios de los usuarioscríticas externascríticas de grupos de usuariosawardsCalificacionesparents guiderecomendacionesmessage board
Argumento y citas
argumentoplot synopsispalabras clave del argumentosinopsis Amazon.comfrases célebres
Cosas divertidas
trivialidadespifiastemas musicalescréditos extravagantesotras versionesenlaces entre películaspreguntas frecuentes
Otro tipo de información
enlaces a productosbox office/businessfechas de estrenolugares de rodajeespecificaciones técnicasLaserdiscDVDlecturas relacionadasNewsDesk
Material promocional
frases comerciales trailers and videos carteles y enlaces photo gallery
Enlaces externos
enlaces a cinesofficial sitesmisceláneosfotografíassound clipsvideo clips

Box office / business for
Cube (1997)

advertisement
IMDbPro offers expanded box office information, including daily, weekly, and international theatrical charts as well as weekly video rental charts. Sign-up for an IMDbPro two-week free trial today.
Click here for a free trial!
Budget
CAD 365,000 (estimated)

Opening Weekend
$57,147 (USA) (13 septiembre 1998) (16 Screens)
AUD 52,505 (Australia) (11 marzo 1999) (7 Screens)
ATS 656,110 (Austria) (12 octubre 2000) (10 Screens)
CZK 332,991 (Czech Republic) (18 marzo 2001) (7 Screens)
FRF 5,364,197 (France) (6 mayo 1999) (88 Screens)
€8,669 (Hungary) (18 diciembre 2002) (5 Screens)
ITL 196,212,687 (Italy) (3 junio 1999) (49 Screens)

Gross
$489,220 (USA) (29 noviembre 1998)
$459,823 (USA) (22 noviembre 1998)
$431,472 (USA) (15 noviembre 1998)
$398,289 (USA) (8 noviembre 1998)
$357,839 (USA) (1 noviembre 1998)
$314,484 (USA) (25 octubre 1998)
$269,654 (USA) (18 octubre 1998)
$223,558 (USA) (11 octubre 1998)
$184,010 (USA) (4 octubre 1998)
$161,631 (USA) (27 septiembre 1998)
$125,717 (USA) (20 septiembre 1998)
$57,147 (USA) (13 septiembre 1998)
$501,818 (USA)
$33,351 (Australia)
CZK 2,106,858 (Czech Republic) (22 abril 2001)
CZK 1,813,156 (Czech Republic) (15 abril 2001)
CZK 1,492,056 (Czech Republic) (8 abril 2001)
CZK 1,181,341 (Czech Republic) (1 abril 2001)
CZK 830,168 (Czech Republic) (25 marzo 2001)
CZK 360,688 (Czech Republic) (18 marzo 2001)
$54,995 (Czech Republic)
FRF 23,597,430 (France) (3 junio 1999)
FRF 21,480,848 (France) (27 mayo 1999)
FRF 17,200,917 (France) (20 mayo 1999)
FRF 11,136,477 (France) (13 mayo 1999)
FRF 5,364,197 (France) (6 mayo 1999)
€8,669 (Hungary) (18 diciembre 2002)
$8,914 (Hungary)
ITL 959,368,850 (Italy) (8 julio 1999)
ITL 379,673,843 (Italy) (10 junio 1999)
ITL 196,804,927 (Italy) (3 junio 1999)
€235,080 (Spain) (15 agosto 2003)

Weekend Gross
$15,261 (USA) (29 noviembre 1998) (15 Screens)
$16,491 (USA) (22 noviembre 1998) (18 Screens)
$19,489 (USA) (15 noviembre 1998) (20 Screens)
$22,002 (USA) (8 noviembre 1998) (20 Screens)
$24,025 (USA) (1 noviembre 1998) (22 Screens)
$26,543 (USA) (25 octubre 1998) (24 Screens)
$28,891 (USA) (18 octubre 1998) (24 Screens)
$24,201 (USA) (11 octubre 1998) (22 Screens)
$14,488 (USA) (4 octubre 1998) (16 Screens)
$11,907 (USA) (27 septiembre 1998) (11 Screens)
$45,593 (USA) (20 septiembre 1998) (23 Screens)
$57,147 (USA) (13 septiembre 1998) (16 Screens)
AUD 52,505 (Australia) (11 marzo 1999) (7 Screens)
ATS 656,110 (Austria) (12 octubre 2000) (10 Screens)
CZK 190,822 (Czech Republic) (22 abril 2001) (7 Screens)
CZK 214,276 (Czech Republic) (15 abril 2001) (5 Screens)
CZK 227,758 (Czech Republic) (8 abril 2001) (5 Screens)
CZK 256,694 (Czech Republic) (1 abril 2001) (7 Screens)
CZK 279,057 (Czech Republic) (25 marzo 2001) (7 Screens)
CZK 332,991 (Czech Republic) (18 marzo 2001) (7 Screens)
FRF 2,116,582 (France) (3 junio 1999) (215 Screens)
FRF 4,279,931 (France) (27 mayo 1999) (211 Screens)
FRF 5,772,280 (France) (13 mayo 1999) (156 Screens)
FRF 5,364,197 (France) (6 mayo 1999) (88 Screens)
FRF 6,064,440 (France) (20 marzo 1999) (190 Screens)
€8,669 (Hungary) (18 diciembre 2002) (5 Screens)
ITL 196,212,687 (Italy) (3 junio 2002) (49 Screens)
ITL 34,010,739 (Italy) (15 julio 1999) (13 Screens)
ITL 67,498,596 (Italy) (8 julio 1999) (23 Screens)
ITL 182,868,916 (Italy) (10 junio 1999) (44 Screens)

Admissions
839,640 (France) (29 junio 1999)
765,499 (France) (22 junio 1999)
735,169 (France) (15 junio 1999)
684,973 (France) (8 junio 1999)
622,621 (France) (1 junio 1999)
566,925 (France) (25 mayo 1999)
456,931 (France) (18 mayo 1999)
298,242 (France) (11 mayo 1999)
147,198 (France) (4 mayo 1999)
738 (Netherlands) (31 diciembre 1998)
57,888 (Spain) (15 agosto 2003)

Copyright Holder
(1997) The Feature Film Project


Related Links

Release dates Ratings Awards
Technical specifications Filming locations Literature listings
DVD Detalles principales IMDb charts
IMDb business section Search business section
Browse titles with business by letter
   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other

You may report errors and omissions on this page to the IMDb database managers. They will be examined and if approved will be included in a future update. Clicking the 'Update' button will take you through a step-by-step process.